Спираль не касается оболочки — она запрессована в периклаз, который одновременно держит электроизоляцию и отдаёт тепло на трубу.
| Материал | Среда |
|---|---|
| Сталь 10 | Воздух, масло, сухие среды |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Вода, пар |
| 12Х18Н10Т | Пищевые и агрессивные среды |
| 316L / Inconel | Агрессивная химия, высокие температуры |
| Титан | Хлориды, кислоты, гальваника, морская вода |
Материал подбирается по среде, а не наоборот. Ошибка в стали — течь и пробой за месяцы вместо лет.
Патронные и трубчатые ТЭН изготавливаем по чертежу или как замену вышедшему из строя. Срок 7–14 рабочих дней.
Снабженец прислал фото паспортной таблички с оборудования: ТЭНП 20.20.1250.L.220/300/180 СП33. Нагреватель сгорел, нужна замена. Вопрос стандартный: что означает эта строка, и можно ли по ней сделать такой же?
Разберём каждую позицию. Часть значений однозначна. Часть зависит от того, кто изготовил оригинал.
| Позиция | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
ТЭНП | Трубчатый электронагреватель с плоским фланцем | Буква П — тип крепления: плоская пластина с отверстиями под болты. Самый распространённый вариант для монтажа в баки, ёмкости, прессформы |
20 (первое) | Диаметр трубки, мм | Стандартный диаметр трубки нагревательного элемента — 20 мм. Чаще всего именно так, но у разных заводов первые два числа могут обозначать диаметр/диаметр или диаметр/толщину стенки |
20 (второе) | Размер фланца или второй параметр | Может означать толщину фланцевой пластины (20 мм), межосевое расстояние крепёжных отверстий, либо диаметр самого фланца в см. Без чертежа однозначно не определить |
1250 | Мощность 1250 Вт (1,25 кВт) или полная длина трубки 1250 мм | У большинства отечественных производителей на этой позиции стоит мощность в ваттах. Но у части заводов — длина трубки в мм. Нужно уточнять по контексту или паспорту оборудования |
L | Форма изгиба: L-образный (90°) | Одиночный угловой изгиб. Реже — обозначение материала оболочки (L = латунь у некоторых производителей). По умолчанию трактуем как геометрию |
220 | Рабочее напряжение, В | Стандартная однофазная сеть 220 В. Здесь неоднозначности нет |
300 | Размер первого плеча после изгиба, мм | Длина одного участка трубки от фланца до точки изгиба или от изгиба до конца. Порядок и направление отсчёта зависят от конкретного изготовителя |
180 | Размер второго плеча, мм | Длина второго участка трубки. Вместе с 300 даёт схему изгиба L-образного нагревателя |
СП33 | Внутренний код завода-изготовителя | Серия, спецификация или исполнение по внутренней классификации производителя. Без его документации расшифровать невозможно. На изготовление замены этот код не влияет |
Если принять наиболее распространённую трактовку, перед нами: L-образный ТЭН с плоским фланцем, диаметр трубки 20 мм, мощность 1250 Вт, напряжение 220 В, плечи изгиба 300 мм и 180 мм. СП33 — внутренний код, игнорируем.
Но есть позиции, где без оригинальной документации остаётся неопределённость: второй «20» может быть характеристикой фланца, а «1250» теоретически может быть длиной. Если на бирке оборудования указана мощность отдельно — это помогает разобраться.
Коды типа СП, ТУ, ОП, ИК в конце маркировки ТЭН почти всегда означают внутреннюю документацию завода: серию, спецификацию по исполнению, номер чертежа. Единого реестра не существует. СП33 может быть серией нагревателей для конкретной линии оборудования, обозначением стойкости оболочки, внутренним номером партии.
Такое бывает: часть символов стёрта, нестандартное сокращение, или несколько позиций трактуются по-разному у разных заводов. В этом случае надёжнее работать не с маркировкой, а с самим образцом.
Что делать:
Эти данные точнее любой маркировки, если оригинал у вас в руках.
Вместо того чтобы передавать строку маркировки и ждать интерпретации, лучше сразу дать нам конкретные параметры:
| Параметр | Для данного ТЭН (вероятно) |
|---|---|
| Тип крепления | Плоский фланец (ТЭНП) |
| Диаметр трубки | 20 мм |
| Мощность | 1250 Вт (1,25 кВт) |
| Напряжение | 220 В |
| Форма | L-образный |
| Длина первого плеча | 300 мм |
| Длина второго плеча | 180 мм |
| Материал оболочки | Уточнить (нержавейка / сталь 10) |
| Среда нагрева | Уточнить по оборудованию |
Материал оболочки — единственное, что не считывается из маркировки. Его надо уточнить по условиям работы: что нагревается (вода, масло, воздух, кислота), какая температура, есть ли агрессивная среда. Для воды и пара берём нержавейку 08Х18Н10 или AISI 304, для масел и воздуха годится сталь 10, для химии смотрим индивидуально.
Срок изготовления от подтверждения параметров: 7-14 рабочих дней. Минимальная партия: 1 штука.
Пришлите обозначение или фото образца — уточним параметры и изготовим за 7-14 дней, от 1 штуки.
Оставить заявку